描述
閥門工作溫度
| 閥體材料 | 填料材料 | |
| PTFE | 石墨 | |
| 不銹鋼 | -40℃~230℃ | -40℃~350℃ |
?
工廠測試
閥門在工廠中做密封和強度試驗,符合API 598和GB/T 13927要求。
?
H2S腐蝕環境
閥門接液材料按NACE MR0175/ISO 15156標準選擇。
拓力泰公司采用的316L材料長期按NACE MR0175/ISO 15156標準執行,滿足并通過第三方檢測機構的HIC/SSC試驗。

THN10系列產品選型編碼:
| THN10 | – | K10 | N8F | L | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ?? 序號 | 代碼 | 描述 | 備注 |
| 1? 產品系列 | |||
| 1.1 | THN10 | 高壓螺紋截止閥系列號 | |
| 2? 設計壓力 | |||
| 2.1 | K6 | 6000psi | |
| 2.2 | K10 | 10000psi | |
| 2.3 | K15 | 15000psi | |
| 2.4 | K20 | 20000psi | |
| 3? 接口規格(見下表) | |||
| 4? 材質 注1 | |||
| 4.1 | 6 | Incoly625 | |
| 4.2 | 8 | Incoly825 | |
| 4.3 | L | 316L | |
| 4.4 | C | Hastelloy C-276 | |
| 5? 泄放形式 | |||
| 5.1 | 0 | 無泄放 | 默認缺省 |
| 5.2 | 2 | 帶泄放閥(含堵頭) | |
| 5.3 | 3 | 帶泄放閥+標定口(含堵頭) | |
注1:其他材料需用戶指定。
泄放形式



