描述
TFF10系列產品選型編碼:
| TPF10 | – | P160 | N8M | S | L | – | XXX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 序號 | 代碼 | 描述 | 備注 |
| 1? 產品系列 | |||
| 1.1 | TFF10 | 管臺式法蘭取壓接頭 系列號 | |
| 2? 壓力等級 | |||
| 2.1 | C15~C250 | 見“壓力等級代碼定義” | |
| 2.2 | P16~P160 | ||
| 3? 法蘭接口 | |||
| 3.1 | F15~F25 | 見“法蘭尺寸代碼定義” | |
| 3.2 | J15~J25 | ||
| 4? 材質 注1 | |||
| 4.1 | 0 | 304 | |
| 4.2 | 2 | 20 III | |
| 4.3 | 3 | 316 | |
| 4.4 | A | A105 | |
| 4.5 | L | 316L | |
| 5? 法蘭標準 | |||
| 5.1 | 1 | ASME B16.5 | |
| 5.2 | 2 | HG/T 20615 | |
| 5.3 | 3 | GB/T 9124.2 Class系列 | |
| 5.4 | 4 | HG/T 20592 | |
| 5.5 | 5 | GB/T 9124.1 PN系列 | |
| 6? 長度 | |||
| 6.1 | -XXX | 接頭總長度,3位,單位mm | |
注1:其他材料需用戶指定。
TFF11系列產品選型編碼:
TFF11 – C30? F25 N8F 3? 1
1? ? ? ? ? ? ? ? 2? ? ? ? 3? ? ? 4? ? 5? 6
| 序號 | 代碼 | 描述 | 備注 |
| 1? 產品系列 | |||
| 1.1 | TFF11 | 非標螺紋法蘭 系列號 | |
| 2? 壓力等級 | |||
| 2.1 | C15~C250 | 見“壓力等級代碼定義” | |
| 2.2 | P16~P160 | ||
| 3? 法蘭接口 | |||
| 3.1 | F15~F50 | 見“法蘭尺寸代碼定義” | |
| 3.2 | J15~J50 | ||
| 4? 螺紋規格 | |||
| 4.1 | N8F | 1/2”NPT(F) | |
| 5? 材質 | |||
| 5.1 | 0 | 304 | |
| 5.2 | 2 | 20 III | |
| 5.3 | 3 | 316 | |
| 5.4 | A | A105 | |
| 5.5 | L | 316L | |
| 6? 法蘭標準 | |||
| 6.1 | 1 | ASME B16.5 | |
| 6.2 | 2 | HG/T 20615 | |
| 6.3 | 3 | GB/T 9124.2 Class系列 | |
| 6.4 | 4 | HG/T 20592 | |
| 6.5 | 5 | GB/T 9124.1 PN系列 | |

